ТО-2 на Танк 500)
| к-во | Цена | Сумма |
+----+-----------------------------------------------+------+---------+----------+
| 1 | Защита картера - с/у | 0.30 | 2016.67 | 605.00 |
| 2 | ТО-2 25 000 км или 24 месяца | 1.80 | 7111.11 | 12800.00 |
| 3 | Масло в раздаточной коробке - замена | 0.50 | 2244.00 | 1122.00 |
| 4 | Масло заднего дифференциала – замена | 0.50 | 4000.00 | 2000.00 |
| 5 | Масло переднего дифференциала – замена | 0.50 | 4000.00 | 2000.00 |
| 6 | Сканирование ЭБУ (поиск кодов неисправностей) | 0.40 | 2310.00 | 924.00 |
| 7 | Фары головного освещения - контроль при ТО | 0.20 | 2500.00 | 500.00 |
| 8 | Диагностика а/м на стенде (при ТО) | 0.30 | 2750.00 | 825.00 |
| 9 | Суппорта тормозные передние - чистка, смазка | 0.60 | 2833.33 | 1700.00 |
| 10 | Суппорта тормозные задние - чистка, смазка | 0.60 | 2833.33 | 1700.00 |
| 11 | Шайба комбинированная | 1.00 | 397.00 | 397.00 |
| 12 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (КАРТРИДЖ) | 1.00 | 2928.00 | 2928.00 |
| 13 | Воздушный фильтр | 1.00 | 5169.00 | 5169.00 |
| 14 | Комплект расх.матер. ТО смазочный | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| 15 | Очиститель карбюратора/дроссельного узла | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| Cworks CW577 (500мл./аэрозоль)
| 16 | Прокладка задней воздушной трубки | 2.00 | 996.00 | 1992.00 |
| 17 | Масло моторное SEID OIL 0W-30 (208л) | 7.00 | 1670.29 | 11692.00 |
| 18 | Очиститель и защита масляной системы, 20 л. | 0.30 | 7176.67 | 2153.00 |
| 19 | Масло трансмиссионное SEID 75W-90 | 4.00 | 3112.50 | 12450.00 |
| 20 | Смазка направляющих суппорта Urban-200 (5мл.) | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| 21 | Очиститель топл/ системы (присадка в бензин) | 1.00 | 2150.00 | 2150.00 |
| GAT Petrol System Cleaner Plus (300мл.) | | | |
| 22 | Кольцо уплотнительное | 2.00 | 117.00 | 234.00 |
| 23 | Охлаждающая жидкость 1л | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
| 24 | Гидравлическая жидкость SEID MV (1л) | 2.00 | 3140.00 | 6280.00 |
+----+-----------------------------------------------+------+---------+----------+
| ИТОГО | 72221.00 |
| к-во | Цена | Сумма |
+----+-----------------------------------------------+------+---------+----------+
| 1 | Защита картера - с/у | 0.30 | 2016.67 | 605.00 |
| 2 | ТО-2 25 000 км или 24 месяца | 1.80 | 7111.11 | 12800.00 |
| 3 | Масло в раздаточной коробке - замена | 0.50 | 2244.00 | 1122.00 |
| 4 | Масло заднего дифференциала – замена | 0.50 | 4000.00 | 2000.00 |
| 5 | Масло переднего дифференциала – замена | 0.50 | 4000.00 | 2000.00 |
| 6 | Сканирование ЭБУ (поиск кодов неисправностей) | 0.40 | 2310.00 | 924.00 |
| 7 | Фары головного освещения - контроль при ТО | 0.20 | 2500.00 | 500.00 |
| 8 | Диагностика а/м на стенде (при ТО) | 0.30 | 2750.00 | 825.00 |
| 9 | Суппорта тормозные передние - чистка, смазка | 0.60 | 2833.33 | 1700.00 |
| 10 | Суппорта тормозные задние - чистка, смазка | 0.60 | 2833.33 | 1700.00 |
| 11 | Шайба комбинированная | 1.00 | 397.00 | 397.00 |
| 12 | ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ (КАРТРИДЖ) | 1.00 | 2928.00 | 2928.00 |
| 13 | Воздушный фильтр | 1.00 | 5169.00 | 5169.00 |
| 14 | Комплект расх.матер. ТО смазочный | 1.00 | 550.00 | 550.00 |
| 15 | Очиститель карбюратора/дроссельного узла | 1.00 | 750.00 | 750.00 |
| Cworks CW577 (500мл./аэрозоль)
| 16 | Прокладка задней воздушной трубки | 2.00 | 996.00 | 1992.00 |
| 17 | Масло моторное SEID OIL 0W-30 (208л) | 7.00 | 1670.29 | 11692.00 |
| 18 | Очиститель и защита масляной системы, 20 л. | 0.30 | 7176.67 | 2153.00 |
| 19 | Масло трансмиссионное SEID 75W-90 | 4.00 | 3112.50 | 12450.00 |
| 20 | Смазка направляющих суппорта Urban-200 (5мл.) | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
| 21 | Очиститель топл/ системы (присадка в бензин) | 1.00 | 2150.00 | 2150.00 |
| GAT Petrol System Cleaner Plus (300мл.) | | | |
| 22 | Кольцо уплотнительное | 2.00 | 117.00 | 234.00 |
| 23 | Охлаждающая жидкость 1л | 1.00 | 900.00 | 900.00 |
| 24 | Гидравлическая жидкость SEID MV (1л) | 2.00 | 3140.00 | 6280.00 |
+----+-----------------------------------------------+------+---------+----------+
| ИТОГО | 72221.00 |